الدفع نوع:L/C,T/T,D/P,D/A
إنكوترم:FOB,CFR,CIF,EXW
أدني كمية الطلب:1 Metric Ton
نقل:Ocean,Land
ميناء:qingdao,tianjin,shanghai
$600≥1Metric Ton
نموذج: Q235A Q235B Q235C Q235D
علامة تجارية: houming
اساسي: غيغابايت
مكان المنشأ: الصين
محيط: لوحة الصلب
عملية الإنتاج: المدرفلة على الساخن
المعالجة السطحية: مغلفة, المجلفن
تطبيق: لوحة الحاوية, لوحة شفة, لوحة السفينة
الفولاذ الخاص: صفيحة فولاذية عالية القوة
تسامح: ± 1٪
الفئة: ألواح الصلب المدرفلة على الساخن, لوحة الصلب, لوحة سبائك منخفضة
خدمة المعالجة: الانحناء, اللحام, فك, قطع, اللكم
Processing Service: Bending Welding Decoiling
Special Steel: low alloy carbon steel
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
ميناء: qingdao,tianjin,shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T,D/P,D/A
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW
GB/T700 Q235A | |||||
C% | Si % | Mn % | P% | S% | N% |
0.23-0.24 | 0.6 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | ... |
Thickness | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength | Elongation | Impact Energy | |
(mm) | (MPa) | % | Min | ||
≤16 | 235 | 370-500 | 26 | 20 | 27J |
>16 - 40 | 225 | 370-500 | 25 | 20 | 27J |
>40 | 215 | 370-500 | 24 | 20 | 27J |
The min impact energy is longitudinal energy |
GB-T700 Q235B | |||||
C% | Si % | Mn % | P% | S% | N% |
0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.025 | ... |
Thickness | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength | Elongation | Impact Energy | |
(mm) | (MPa) | (%) | Min | ||
≤16 | 235 | 370-500 | 26 | 20 | 27J |
>16 - 40 | 225 | 370-500 | 25 | 20 | 27J |
>40 | 215 | 370-500 | 24 | 20 | 27J |
The min impact energy is longitudinal energy |
GB-T700 Q235C | |||||
C% | Si % | Mn % | P% | S% | N% |
≤0.17 | ≤0.35 | ≤1.4 | ≤0.040 | ≤0.040 | ... |
Thickness | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength | Elongation | Impact Energy | |
(mm) | (MPa) | (%) | Min | ||
≤16 | 235 | 370-500 | 26 | 0 | 27J |
>16 - 40 | 225 | 370-500 | 25 | 0 | 27J |
>40 | 215 | 370-500 | 24 | 0 | 27J |
The min impact energy is longitudinal energy |
GB-T700 Q235D | |||||
C% | Si% | Mn % | P% | S% | N% |
0.17 | 0.35 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | ... |
Thickness | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength | Elongation | Impact Energy | |
(mm) | (MPa) | (%) | Min | ||
≤16 | 235 | 370-500 | 26 | 0 | 27J |
>16-40 | 225 | 370-500 | 25 | 0 | 27J |
>40 | 215 | 370-500 | 24 | 0 | 27J |
The min impact energy is longitudinal energy |